QW型无堵塞移动式潜水排污泵厂家/批发/供应商

君邺实业(上海)有限公司
首 页 厂家批发品/服务信息 厂家商户/个人介绍 联系方式
企业/个人名片

主营产品:

无负压供水设备,变频供水设备,污水提升设备,油水分离设备

君邺实业(上海)有限公司

经营模式:加工/制造

收藏本公司

供应信息搜索
供应信息分类
QW型无堵塞移动式潜水排污泵
QW型无堵塞移动式潜水排污泵
  • 所属行业:其他通用工业设备
  • 产品描述:
    QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵是在引进国外**技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能**、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。
详细描述

QW型无堵塞移动式潜水排污泵

一、QW型无堵塞移动式潜水排污泵产品介绍:
     QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵是在引进国外**技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能**、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独**果。

     该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,自动搅匀排污泵能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具**高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

二、QW型无堵塞移动式潜水排污泵使用条件:
1、介质温度不超过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。
2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不起过1/3。
3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。
5、污水泵使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更**的产品。

注:用户如有特殊的温度、介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为**之产品。

三、QW型无堵塞移动式潜水排污泵产品特点:
1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安**连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能**,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。 
5.可根据用户需要配备**自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安**性与**性
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需**人看管,使用极为方便。     7.QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
7.能够在**扬程内使用,而**电机不会过载。

8.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。



        型  号             口径
     (mm)       
      流量
     (m3/h)      
     扬程
      (m)          
       功率
      (kw)       
      转速
     (r/min)       
       效率
        (%)      
    
QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW型无堵塞移动式潜水排污泵 QW型无堵塞移动式潜水排污泵 QW型无堵塞移动式潜水排污泵 QW型无堵塞移动式潜水排污泵 QW型无堵塞移动式潜水排污泵